Xiaomi asal perusahaan dari tiongkok akan segera meluncurkan produk ponsel terbaru mereka, yaitu Mi 10 Ultra pada pertengahan Agustus mendatang.
Dalam keterangan yang disiarkan lewat blog resmi mereka, Xiaomi menggarisbawahi fitur-fitur unggulan yang disematkan di Mi 10 Ultra. Antara lain berupa super zoom kamera 120x berbasis kecerdasan buatan (AI), refresh rate 120Hz dan tiga pilihan pengisi daya cepat.
Sebegini Harganya Mi 10 Ultra memiliki susunan empat kamera di belakang. Masing-masing berupa lensa utama 48MP, lensa ultra-wide angle 20MP, lensa 120x super zoom dan lensa potret 12MP. Kamera utama 48MP menggunakan sensor sebesar 1/1.32 dan kerapatan piksel hingga 1.2 nanometer, piksel four-in-one bisa ditingkatkan hingga 2.4 nanometer. Fitur di kamera utama tersebut berfungsi untuk menjaga kualitas gambar di berbagai situasi pencahayaan.
Selain itu, kamera, yang menggunakan sensor Sony IMX586 ini juga dilengkapi dengan kemampuan telephoto 120x AI super zoom. Sensor Sony ini bisa mengambil gambar di cahaya redup karena memiliki kerapatan 1.6 nanometer four-in-one Super Pixel.
Lensa telephoto ini juga mendukung mode viewfinder, ketika zoom di atas 15x, akan muncul jendela tinjau kecil di layar. Mi 10 Ultra memiliki lensa ultra-wide angle 128 derajat sebesar 20MP dan panjang fokus 12 milimeter, serta lensa potret 12MP yang bisa digunakan untuk 2x zoom optik, dengan panjang fokus 50 milimeter.
Dari segi layar, Xiaomi membekali Mi 10 Ultra dengan panel OLED cekung 6,67 inci. Panel OLED ini memiliki tingkat kecerahan mencapai 800 nit sementara “peak value” sebesar 1120 nit. Mi 10 Ultra menawarkan refresh rate 120Hz untuk display, sementara untuk touch sampling rate sebesar 240Hz, menghasilkan pengalaman yang menyenangkan ketika menggunakan layar.
Kemampuan lainnya yang diunggulkan Xiaomi untuk Mi 10 Ultra berupa pengisi daya cepat Mi Turbo Charge untuk baterai 4.500mAh, yang mendukung pengisian daya 120W dengan kabel, 50W nirkabel dan 10W reverse charging. Dengan pengisian daya 120W, Xiaomi mengklaim ponsel akan terisi 41 persen hanya dalam 5 menit.
Sementara itu, untuk mencapai 100 persen, Mi 10 Ultra butuh waktu 23 menit. Xiaomi Mi 10 Ultra menggunakan chip dari Qualcomm, Snapdragon 865, RAM tipe LPDDR5 dan memori tipe UFS 3.1.
Ponsel ini memiliki sistem pendinginan LiquidCool 2.0 vapor chamber, ditambah lapisan grafit 6 stack dan graphene. Mi 10 memiliki variasi RAM dan ROM sebesar 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB dan 16GB+512GB. Harga masing-masing adalah sekitar Rp11,2 juta, Rp12,7 juta dan Rp14,8 juta. Belum ada informasi apakah ponsel ini akan masuk Indonesia.
kita tunggu aja kehadirannya serta review dari para reviewer Indonesia.
Spesifikasi Xiaomi MI 10 Ultra
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
Launch | Announced | 2020, August 11 |
Status | Coming soon. Exp. release 2020, August 16 | |
Body | Dimensions | 162.4 x 75.1 x 9.5 mm (6.39 x 2.96 x 0.37 in) |
Weight | 221.8 g (7.83 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | OLED capacitive touchscreen, 1B colors |
Size | 6.67 inches, 109.2 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~386 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
HDR10+ 120Hz refresh rate 800 nits typ. brightness (advertised) | ||
Platform | OS | Android 10, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
UFS 3.1 | ||
Main Camera | Quad | 48 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.32″, 1.2µm, PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 120x hybrid zoom 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom 20 MP, f/2.2, 128˚, 12mm (ultrawide), 1/2.8″, 1.0µm, PDAF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10 rec. | |
Selfie camera | Single | 20 MP, f/2.3, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, gyro-EIS | |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Battery | Non-removable graphene-enhanced Li-Ion 4500 mAh battery | |
Charging | Fast charging 120W, 41% in 5 min, 100% in 23 min (advertised) Fast wireless charging 50W, 100% in 40 mins (advertised) Reverse wireless charging 10W Quick Charge 5, Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 | |
Misc | Colors | Obsidian Black, Mercury Silver, Transparent Edition |
Models | M2007J1SC | |
Price | About 650 EUR |
Disclaimer. Spesifikasi MI 10 ultra diatas, kami tidak menjamin 100% akurat.