Produk baru varian dari Vivo resmi diluncurkan 3 Agustus 2020 dengan tipe Vivo S7 5G, ponsel ini sudah support dijaringan 5G, sayangnya di indonesia belum bisa di nikmati jaringan tersebut, mungkin jika di indonesia sudah tersedia jaringan 5G, untuk pengguna ponsel yang sudah support jaringan 5G ini gak perlu di repotkan lagi.
Berbekal processor snapdragon 765G (7nm), ponsel ini mampu menjalankan aplikasi dan game berat. Kemampuan 3 kameranya yang mumpuni vivo s7 5g ini dibekali dengan 64MP (megapixel) untuk kamera utama, 8Mp untuk kamera kedua yang sudah support untuk ultrawide, dan terkahir kamera ketiga 2MP, tidak ada yang berbeda untuk kamera ini, karena rata-rata produsen ponsel ada yang sudah lebih baik dari kamera vivo s7 5g ini.
Sedangkan untuk penyimpanan Vivo s7 5g ini ada 2 pilihan, 128Gb dan 256GB untuk memorynya sama-sama 8GB, hanya beda di besar penyimpanannya saja, terlebih lagi ponsel ini tidak disediakan slot tambahan untuk memory card.
Sayangnya untuk fitur audio vivo s7 5g ini tidak dibekali dengan port jack audio 3.5mm, kalau sudah begini, maka siapkanlah headset/earphone yang bluetooth. Untungnnya vivo S7 5G ini sudah support NFC.
Dibekali dengan kapasitas batre hingga 4000mAh dengan pengisian batre cepat atau fast charging kapasitas 33W, ponsel ini penulis kira sudah lebih dari cukup bisa digunakan dari pagi hingga malam, tentunya dengan pemakaian ponsel yang gak terlalu ekstrim.
Harganya, Vivo S7 5G ini menawarkan dalam dua pilihan yaitu versi 128GB dibanderol USD 400 atau setara Rp 5,8 jutaan dan versi 256GB dibanderol USD 443 atau sekitar Rp 6,4 jutaan.
Berikut Spesifikasi lengkap dari Vivo S7 5G
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
LAUNCH | Announced | 2020, August 03 |
Status | Coming soon. Exp. release 2020, August 08 | |
BODY | Dimensions | 158.8 x 74.2 x 7.4 mm (6.25 x 2.92 x 0.29 in) |
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 10, Funtouch 10.5 |
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Dual | 44 MP, f/2.0, (wide) 8 MP, f/2.3, 105˚ (ultrawide) |
Features | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/240fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Charging | Fast charging 33W | |
MISC | Colors | Black, White, Gradient Blue |
Models | V2020A | |
Price | About 340 EUR |
Catatan. spesifikasi vivo s7 5g diatas, belum tentu akurat 100%
Bagaimana menurut kalian, ponsel ini worth it atau biasa aja?