Secara spesifikasi, Realme 10 Pro+ 5G hadir dengan layar lengkung 120 Hz Amoled yang diklaim sebagai yang pertama di kelasnya. Layar itu memiliki algoritma X-touch Anti-mistouch yang bisa meningkatkan area anti-mistouch sebesar 20 persen, dan dioptimalkan untuk mencegah sentuhan tidak disengaja oleh pengguna.
Layar lengkung ponsel asal China itu juga menggunakan double-reinforced glass 0,65mm yang mampu memberi proteksi lebih ke layar dari benturan.
REalme 10 Pro+ 5G juga diklaim menjadi smartphone pertama di dunia dengan layar amoled yang menerima TUV Rheinland Flicker Free Certificate dan TUV Rheinland Low Blue Light Certificate untuk melindungi mata tanpa efek menguning.
Di sektor kamera, realme 10 Pro+ 5G hadir dengan sensor utama beresolusi 108MP, menawarkan hasil fotografi yang lebih tajam dan jernih.
Ponsel itu menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 5G yang ditemani oleh RAM 12GB dan dukungan memori dinamis hingga 12GB yang mampu menjalankan 26 aplikasi sekaligus.
Sementara memori internal itu memiliki kapasitas hingga 256GB.
realme 10 Pro+ 5G juga dibekali baterai besar 5000mAH dan teknologi 67W SUPERVOOC Charge yang dapat mengisi daya baterai dari 0 hingga 50 persen dalam waktu 17 menit.
Ponsel ini juga dilengkapi Tactile Engine 2.0, Dual Stereo Speakers dengan sertifikasi Hi-Res, NFC serta antarmuka realme UI 4.0 baru.
realme dengan RAM 8GB+8GB dan ruang penyimpanan 128GB dijual seharga Rp 5.899.000, sedangkan varian RAM 12GB+12GB dan ruang penyimpanan 256GB dibanderol seharga Rp 6.999.000.
Sementara itu, realme 10 Pro 5G hadir dengan bezel tipis, yakni 1,15mm di bagian atas dan 1mm di bagian samping.
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
LAUNCH | Announced | 2022, November 17 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, November 24 |
BODY | Dimensions | 161.5 x 73.9 x 7.8 mm or 8 mm |
---|---|---|
Weight | 173 g / 175 g (6.10 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 800 nits |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 13, Realme UI 4.0 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
MEMORY | Card-slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide) |
---|---|---|
Features | Panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 67W wired, PD3.0, 50% in 17 min (advertised) |
MISC | Colors | Dark Matter Black, Nebula Blue, Hyperspace |
---|---|---|
Models | RMX3687, RMX3686 | |
Price | $ 269.00 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 522376 (v9) GeekBench: 2371 (v5.1) GFXBench: 23fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -25.4 LUFS (Very good) | |
Battery life | Endurance rating 149h | |
Dengan Teknologi TopNotch, realme mengintegrasikan sensor cahaya di bagian atas bezel, memberi pengguna tampilan layar yang lebih luas.
Layarnya memiliki refresh rate 120Hz dan telah memiliki TÜV Rheinland Low Blue Light Certificate, yang bisa mengurangi paparan sinar biru, sehingga lebih nyaman untuk dilihat dalam jangka waktu lama.
Ponsel ini hadir dengan kamera 108MP dan memiliki fitur HyperShot Imaging Architecture yang sebelumnya hanya terdapat pada realme GT Series.
Realme 10 Pro 5G ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G yang didukung oleh RAM hingga 8GB+8GB dan memori internal 256GB yang bisa diperbesar melalui microSD hingga 1 TB
Realme 10 Pro 5G juga dilengkapi dengan 200 persen UltraBoom Speaker dan baterai 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 33W SUPERVOOC.
Ponsel ini dapat mengisi daya dari 0 hingga 50 persem hanya dalam 29 menit. realme 10 Pro 5G juga menghadirkan antarmuka baru realme 4.0 berbasis Android 13.
realme 10 Pro 5G dengan RAM 8GB+8GB dan ruang penyimpanan 128GB dijual seharga Rp 4.599.000, sedangkan varian RAM 8GB+8GB dan ruang penyimpanan 256GB dibanderol. Rp 4.999.000