Memang harus di akui kalo Smartphone HTC itu menurut admin sangat bagus dikerapatan pixelnya pada layar yang menghasilkan kualitas kejernihan yang luar biasa tajam.
kalo dibandingkan dengan smartphone Android lain, HTC satu-satunya yang tiap produknya mengeluarkan kerapatan pixel atau biasa disebut PPI (ppi) dengan nilai yang cukup tinggi.
Ingin mencari layar yang jernih, cari spek smartphone salah satunya di ppi-nya yaa, karena ppi itu menjelaskan kerapatan pixel pada suatu smartphone, semakin tinggi ppi nya semakin jernih dan tajam layarnya.
HTC U11 + memiliki layar 6 inci yang terasa lebih kecil di tangan Anda, baterai yang lebih besar hampir 4.000 mAh, desain permukaan cairan tembus pandang yang menakjubkan, dan lebih tahan air semua dikemas ke perangkat yang lebih ramping.
Layar lebih besar pada perangkat yang lebih kecil
Layar yang lebih besar membuat ponsel ini menjadi favorit favorit Anda untuk menonton film dan bermain game, dan rasio aspek 18: 9 memungkinkan layar besar sesuai dengan nyaman di tangan Anda.
Batre yang lebih besar pemakaian jadi lebih lama
Dengan salah satu baterai terbesar kami, berikut adalah telepon yang bisa Anda andalkan. HTC U11 + memiliki peningkatan 30% baterai staminai dan dengan mudah akan menangani lebih banyak hal yang Anda sukai, lebih lama.
Visual berkualitas bioskop
Layarnya telah direkayasa dengan cermat untuk mendukung ruang warna DCI-P3 yang memberikan tampilan paling jelas, gamut warna yang lebih luas, dan akurasi warna yang luar biasa. HTC U11 + juga mendukung video HDR10 untuk citra yang dinamis sehingga siap untuk tetap terpikat.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat15 800/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2017, November |
Status | Available. Released 2017, December | |
BODY | Dimensions | 158.5 x 74.9 x 8.5 mm (6.24 x 2.95 x 0.33 in) |
Weight | 188 g (6.63 oz) | |
Build | Front/back glass & aluminum frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– IP68 certified | ||
DISPLAY | Type | Super LCD6 capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.0 inches, 92.6 cm2 (~78.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio (~538 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
– HTC Sense UI | ||
PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
CPU | Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) – dual SIM model only |
Internal | 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 12 MP (f/1.7, 1.4 µm, Dual Pixel PDAF), phase detection autofocus, OIS, dual-LED dual-tone flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec. | |
Secondary | 8 MP, f/2.0, 1080p, HDR, panorama | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | No | |
– 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
– Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – XviD/MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player – Document editor – Photo/video editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3930 mAh battery | |
Talk time | Up to 25 h (3G) | |
MISC | Colors | Translucent Black, Ceramic Black, Amazing Silver |
Harga | Rp 11.260.000,- |
Disclaimer. Kami tidak dapat menjamin Spek HTC U11+ di halaman ini 100% benar.
Harga smartphone HTC U11+ ini berkisar antara 10-12 juta-an, bergantung pada besarnya penyimpanan. semakin besar semakin mahal.